Наименование | Цена |
Фильтры топливные |
"Переходник 12х3/8""" | 104.21 руб. |
"Рег. фильтр для топлива 500 ERAZ 3/8""" | 3692.85 руб. |
Внутр.втулка Dn12 | 29.22 руб. |
Картридж для топл. фильтра 500 ERAZ | 260.16 руб. |
КМЕ Труба медная мягкая DN12х1 F22, м | 264.80 руб. |
Фильтры для умягчения воды |
Умягчитель FS 50-07 M/FS 56-07 M (миникабинет) | 32465.86 руб. |
Умягчитель FS 50-08 М (водосчетчик) | 35504.14 руб. |
Умягчитель FS 50-08 Т (таймер) | 30707.40 руб. |
Умягчитель FS 50-09 M (кабинет) | 41434.73 руб. |
Умягчитель FS 50-09 М (водосчетчик) | 37006.76 руб. |
Умягчитель FS 50-09 Т (таймер) | 32210.02 руб. |
Умягчитель FS 50-10 М (водосчетчик) | 41150.01 руб. |
Умягчитель FS 50-10 Т (таймер) | 36353.27 руб. |
Умягчитель FS 50-12 М (водосчетчик) | 46634.13 руб. |
Умягчитель FS 50-12 Т (таймер) | 41837.39 руб. |
Умягчитель FS 50-13 М (водосчетчик) | 50854.66 руб. |
Умягчитель FS 50-13 Т (таймер) | 46057.92 руб. |
Умягчитель FS 77-08 M (водосчетчик) | 35114.44 руб. |
Умягчитель FS 77-08Т (таймер) | 32566.65 руб. |
Умягчитель FS 77-09 M (водосчетчик) | 36617.06 руб. |
Умягчитель FS 77-09Т (таймер) | 34069.27 руб. |
Умягчитель FS 77-10 M (водосчетчик) | 40760.30 руб. |
Умягчитель FS 77-10Т (таймер) | 38212.51 руб. |
Умягчитель FS 77-12 M (водосчетчик) | 46226.40 руб. |
Умягчитель FS 77-12T (таймер) | 43678.61 руб. |
Умягчитель FS 77-13 M (водосчетчик) | 50446.93 руб. |
Умягчитель FS 77-13T (таймер) | 47899.14 руб. |
Умягчитель FS 77-14T (таймер) | 59339.84 руб. |
Умягчитель FS 77-14М (водосчетчик) | 61887.63 руб. |
Умягчитель FS 77-16T (таймер) | 72965.37 руб. |
Умягчитель FS 77-16М (водосчетчик) | 75513.17 руб. |
Умягчитель TS 91-08 М | 59701.79 руб. |
Умягчитель TS 91-09M | 62704.34 руб. |
Умягчитель TS 91-10M | 70990.83 руб. |
Умягчитель TS 91-12M | 81959.09 руб. |
Умягчитель TS 91-13 M | 90400.14 руб. |
Умягчитель TS 91-14 М | 110776.32 руб. |
Фильтры обезжелезователи |
Обезжелезиватель FBI 50-08 T | 26519.57 руб. |
Обезжелезиватель FBI 50-09 T | 28628.04 руб. |
Обезжелезиватель FBI 50-10 T | 31944.61 руб. |
Обезжелезиватель FBI 50-12 T | 36348.68 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-08T | 28007.84 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-09T | 30274.96 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-10T | 33591.53 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-12T | 38339.20 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-13T | 41252.55 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-14T | 56534.13 руб. |
Обезжелезиватель FBI 77-16T | 61284.07 руб. |
Обезжелезиватель FGI 50-08 T | 31712.56 руб. |
Обезжелезиватель FGI 50-09 T | 35662.39 руб. |
Обезжелезиватель FGI 50-10 T | 39238.19 руб. |
Обезжелезиватель FGI 50-12 T | 43953.31 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-08 T | 33553.78 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-09Т | 37503.61 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-10Т | 41079.40 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-12Т | 46138.13 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-13T | 49258.86 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-14T | 65162.57 руб. |
Обезжелезиватель FGI 77-16T | 71885.91 руб. |
Фильтры сорбционно-осветительные |
Установка сорбционная FC 50-08 T | 27022.41 руб. |
Установка сорбционная FC 50-09 T | 29382.30 руб. |
Установка сорбционная FC 50-10 T | 32950.29 руб. |
Установка сорбционная FC 50-12 T | 37656.06 руб. |
Установка сорбционная FС 77-13T | 42761.07 руб. |
Установка сорбционная FС 77-14T | 58646.06 руб. |
Установка сорбционная FС 77-16T | 66606.11 руб. |
Промывные фильтры |
"Фильтр Avanti НWS 1"" (с руч.пром.+редуктор+обрат. клапан)" | 13887.46 руб. |
"Фильтр Avanti НWS 3/4"" (с руч.пром.+ редуктор+обрат.клапан)" | 13887.46 руб. |
"Фильтр Infinity M 1"" (с руч.пром.)" | 19258.11 руб. |
"Фильтр Infinity M 3/4"" (с руч.пром.)" | 18079.19 руб. |
"Фильтр Infinity А/T 1"" (с авт.пром. по времени)" | 36352.54 руб. |
"Фильтр Protector mini 1/2""" | 2194.60 руб. |
"Фильтр Protector ВW 1"", 3/4""" | 5189.21 руб. |
Фильтры осадочные |
Установка осадочная FM 50-08 T | 24550.07 руб. |
Установка осадочная FM 50-09 T | 25673.79 руб. |
Установка осадочная FM 50-10 T | 28005.61 руб. |
Установка осадочная FM 50-12 T | 31227.98 руб. |
Установка осадочная FМ 77-13T | 35344.05 руб. |
Установка осадочная FМ 77-14T | 48262.23 руб. |
Установка осадочная FМ 77-16T | 54985.57 руб. |
PH корректоры |
Корректор рH FH 50-08 T | 25608.27 руб. |
Корректор рH FH 50-09 T | 27261.09 руб. |
Корректор рH FH 50-10 T | 30122.01 руб. |
Корректор рH FH 50-12 T | 33979.30 руб. |
Корректор рH FН 77-13T | 38518.65 руб. |
Корректор рH FН 77-14T | 52706.67 руб. |
Корректор рH FН 77-16T | 59086.26 руб. |
Патронные фильтры |
"Корпус (для гор. воды) 10"", 3/4""" | 2672.92 руб. |
"Корпус Big Blue 10"" (латунная резьба 1"", ключ, манометр, кронштейн)" | 2318.97 руб. |
"Корпус Big Blue 10""" | 900.00 руб. |
"Корпус Big Blue 10"", 1"" Comfort" | 1461.68 руб. |
"Корпус Big Blue 10"", 1""" | 1697.64 руб. |
"Корпус Big Blue 20"" (латунная резьба 1"", ключ, манометр, кронштейн)" | 2898.13 руб. |
"Корпус Big Blue 20""" | 1450.00 руб. |
"Корпус Big Blue 20"", 1"" Comfort" | 2495.71 руб. |
"Корпус Big Blue 20"", 1""" | 2166.18 руб. |
"Корпус прозрачный 10"", 1""" | 500.00 руб. |
"Корпус прозрачный 10"", 1/2""" | 800.00 руб. |
"Корпус прозрачный 10"", 3/4""" | 800.00 руб. |
"Корпус фильтра для холодной воды (прозрачный) FCWC 1/2""" | 400.00 руб. |
"Корпус фильтра для холодной воды (прозрачный) FCWC 3/4""" | 400.00 руб. |
"Корпус фильтра для холодной воды (синий) FCW 1/2""" | 400.00 руб. |
"Корпус фильтра для холодной воды (синий) FCW 3/4""" | 400.00 руб. |
"Фильтр магистральный для горячей воды (непрозрачный красный корпус 10"") 1/2""" | 820.00 руб. |
"Фильтр магистральный для холодной воды (непрозрачный белый корпус 10"") 1/2""" | 420.00 руб. |
"Фильтр магистральный для холодной воды (непрозрачный синий корпус 10"") 1/2""" | 420.00 руб. |
"Фильтр магистральный для холодной воды (прозрачный корпус 10"") 1/2""" | 440.00 руб. |
Комплектующие к патронным фильтрам |
"Картридж для обезжелезивания 10""" | 320.00 руб. |
"Картридж для обезжелезивания 20"" для ВВ" | 1550.00 руб. |
"Картридж для обеззараживания 10"", 0,3мкр" | 260.00 руб. |
"Картридж для умягчения воды 10""" | 250.00 руб. |
"Картридж для умягчения воды 20"", ВВ" | 1060.10 руб. |
"Картридж из вспен. Полипропилена 20"", 5 мкм ВВ" | 420.00 руб. |
"Картридж из вспен. полипропилена 10"", 1 мкм ВВ" | 200.00 руб. |
"Картридж из вспен. полипропилена 10"", 20 мкм ВВ" | 200.00 руб. |
"Картридж из вспен. полипропилена 10"", 5 мкм ВВ" | 200.00 руб. |
"Картридж из вспен. полипропилена 10"", 50 мкм ВВ" | 200.00 руб. |
"Картридж из вспен. полипропилена 20"" , 50 мкм ВВ" | 420.00 руб. |
"Картридж из вспен. полипропилена 20"", 20 мкм ВВ" | 420.00 руб. |
"Картридж из вспененного полипропилена 10"", 1 mic" | 50.00 руб. |
"Картридж из вспененного полипропилена 10"", 20 mic" | 50.00 руб. |
"Картридж из вспененного полипропилена 10"", 5 mic" | 50.00 руб. |
"Картридж из вспененного полипропилена 10"", 50 mic" | 50.00 руб. |
"Картридж угольный ( гранулированный) 10"", ВВ" | 420.00 руб. |
"Картридж угольный ( прессованный) 10""" | 120.00 руб. |
"Картридж угольный (гранулированный) 10""" | 140.00 руб. |
"Картридж угольный (гранулированный) 20"", ВВ" | 850.00 руб. |
"Картридж угольный (прессованный)10"", ВВ" | 400.00 руб. |
"Картридж угольный (прессованый) 20"", ВВ" | 669.84 руб. |
"Ключ для 10""" | 40.00 руб. |
"Ключ для гор. воды. 20""" | 80.00 руб. |
"Кронштейн для 10"" (пласт)" | 50.00 руб. |
"Нитяной картридж 10"", 20 мкм" | 80.00 руб. |
"Нитяной картридж 10"", 5 мкм" | 80.00 руб. |
"Нитяной картридж 10"", 50 мкм" | 80.00 руб. |
"Нитяной картридж для горячей воды 10"", 10 мкм" | 120.00 руб. |
"Нитяной картридж 10"", 20 мкм ВВ" | 280.00 руб. |
"Нитяной картридж 10"", 5 мкм BB" | 280.00 руб. |
"Нитяной картридж 20"", 20 мкм ВВ" | 550.00 руб. |
"Нитяной картридж 20"", 5 мкм ВВ" | 550.00 руб. |
Mембрана 50 GPD | 1105.12 руб. |
Mембрана 75 GPD | 1426.26 руб. |
ВВ кронштейн для фильтра | 210.94 руб. |
Картридж с активированным углем и элементом KDF для колбы 10” | 180.00 руб. |
Картридж с активированным углем и элементом KDF для колбы 10” BB | 420.00 руб. |
Картридж с активированным углем и элементом KDF для колбы 20” BB | 800.00 руб. |
Куплер | 45.00 руб. |
Мембрана 50 GPD/TW30 | 1520.00 руб. |
Мембрана 75 GPD | 1500.00 руб. |
Минерализатор | 280.00 руб. |
Пост фильтр | 190.00 руб. |
Сменный модуль В100-15 для Кувшина | 180.00 руб. |
Сменный модуль В100-5 для Кувшина | 200.00 руб. |
Фильтр умягчающий (для стир. машин) 3/4 | 280.00 руб. |
Комплектующие для котлов |
"Группа безоп-ти бойлера 3/4"" 7 бар" | 1300.00 руб. |
"Группа безопасности котла 1""" | 1800.00 руб. |
"Манометр 1/2"" до 10 бар диаметр 80 мм" | 450.00 руб. |
"Манометр 1/4"" радиальный" | 250.00 руб. |
"Предохр.клапан 1/2"" 3бар с отв.1/4""" | 300.00 руб. |
"Предохр.клапан 1/2"" 3бар" | 250.00 руб. |
"Предохр.клапан 3/4"" 7бар" | 350.00 руб. |
"Редуктор давления 1"" со шкалой с отв. 1/4" | 2900.00 руб. |
"Термоманометр аксиальный TMAX 6-1/2""" | 800.00 руб. |
"Термоманометр радиальный TMRA 6-1/2""" | 900.00 руб. |
"Термоманометр радиальный TMRA 6-1/2""" | 800.00 руб. |
"Электромагнитный клапан на газ 1""" | 5950.00 руб. |
Автоматический воздухоудалитель 1/2 | 300.00 руб. |
Запорный кран для манометра 3-х ход. | 350.00 руб. |
Комнатный термостат | 900.00 руб. |
Накладной термостат TC/N-RE | 1300.00 руб. |
Недельный термостат | 2800.00 руб. |
Отсекающий кран для автовоздушника 1/2 | 50.00 руб. |
Редуктор давления 3/4 со шкалой с отв. 1/4 | 2300.00 руб. |
Сигнализатор CO, 220В | 7700.00 руб. |
Сигнализатор по метану | 5100.00 руб. |
Счетчики для воды VLF-15U | 700.00 руб. |
Бытовые фильтры |
Фильтр 1 ступени | 950.00 руб. |
Фильтр 2 ступени (под мойку) | 2628.25 руб. |
Фильтр 3 ступени (под мойку) | 3091.17 руб. |
Фильтр 4 ступени (обратный осмос) | 6491.33 руб. |
Фильтр 5 ступеней с минерализатором (обратный осмос) | 8763.30 руб. |
Фильтр 5 ступени (обратный осмос) | 8033.03 руб. |
Фильтр для умягчения воды (для стиральных машин) | 380.00 руб. |
Фильтр Кувшин (гратис) | 500.00 руб. |
Фильтр Кувшин (норд) | 600.00 руб. |
Фильтр Кувшин (премиум) | 500.00 руб. |
Фильтр Кувшин (стандарт) | 350.00 руб. |
Фильтр Кувшин (ультра) | 450.00 руб. |
Обеззараживатели ультрафиолетовые |
У/ф обеззараживатель S8Q-РА/2 (1,8 м3/час) | 20287.46 руб. |
У/ф обеззараживатель SC4/2 (0,91 м3/час) | 8796.16 руб. |
Реагентные баки |
Бак для перманганата калия | 6256.69 руб. |
Бак для соли 100 л (в сборе) | 3613.57 руб. |
Бак для соли 150 л (в сборе) | 5599.62 руб. |
Бак для соли 200 л (в сборе) | 6436.11 руб. |
Возд. клапан для солевых баков 100 л. | 178.61 руб. |
Возд. клапан для солевых баков 200, 300 л. | 322.83 руб. |
Поплав. механизм для солевых баков 100, 200 л. | 773.12 руб. |
Солевой бак 100 л. | 1709.47 руб. |
Солевой бак 150 л. | 2983.70 руб. |
Солевой бак 200 л. | 3820.18 руб. |